SELECCIONAR ICAO
Add a header to begin generating the table of contents
SELECCIONAR ICAO
Add a header to begin generating the table of contents
GOES-East - Sector view: Guatemala - TrueColor

GOES-East - Sector view: Guatemala - Visible

GOES-East - Sector view: Guatemala - Infrared

Imágenes satelitales CORTESÍA DEL INSIVUMEH
| ICAO | SECTOR AFECTADO | INFORMACIÓN | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| ————– SERIE “A”————— | ||||
| MGGT | A/G FAC ASOS | A0714/26 NOTAMN FACILIDAD AIRE/TIERRA ASOS LA AURORA CONTROL DE SUPERFICIE FRECUENCIA 121.9MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 121.85MHZ. | 15/04/20262359 UTC | 15/07/20262359 UTC |
| MGGT | APP | A0715/26 NOTAMN CONTROL LA AURORA APROXIMACION FRECUENCIA 119.3MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 129.5MHZ. | 15/04/20262359 UTC | 15/07/20261800 UTC |
| MGMM | BIRDS | A0924/26 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN AERODROMO MUNDO MAYA DENTRO DE UN RADIO DE 10 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 165508N0895235W SE ACONSEJA PRECAUCION EN APROXIMACIONES PISTA 11/29 DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 5000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. | 12/05/20262230 UTC | 12/08/20262230 UTC |
| MGEF | PJE | A0973/26 NOTAMN EJERCICIOS DE SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARÁN EN UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS DESDE LA SUPERFICIE HASTA 12,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 1300-2300 UTC. | 01/06/20261300 UTC | 31/08/20262300 UTC |
| MGGT | PAPI | A1068/26 NOTAMN LUCES PAPI PISTA 02 FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO. | 02/06/2026 0000 UTC | 20/06/2026 2359 UTC |
| MGMM | SEI | A1074/26 NOTAMN A0735/26 EXTINCION DE INCENDIO Y SALVAMENTO DEGRADADO A CATEGORIA 5 | 31/05/20261412 UTC | 30/06/20262359 UTC |
| MGMM | RWY | A1084/26 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO PERO SE ACONSEJA PRECAUCION POR TRABAJOS EN PROGRESO, REQUERIR INSTRUCCIONES DEL ATC. | 02/06/20261400 UTC | 02/09/20261400 UTC |
| MGXX | RTE | A1092/26 NOTAMN ESPACIO AÉREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE R644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADAS 144032N0912309W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 17,000 PIES. | 02/06/20260445 UTC | 01/09/20262359 UTC |
| MGSJ | RWY | A1094/26 NOTAMN PISTA 15/33 CERRADA. | 02/06/20261701 UTC | 02/09/20261700 UTC |
| MGGT | RWY | A1132/26 NOTAMN LUCES DE BORDE DE PISTA 02/20 SUJETAS A INTERRUPCIONES DEBIDO A MANTENIMIENTO. | 08/06/20261700 UTC | 22/06/20262359 UTC |
| MGGT | TWY | A1133/26 NOTAMN LUCES DE BORDE DE CALLE DE RODAJE OESTE SUJETAS A INTERRUPCIONES DEBIDO A MANTENIMIENTO. | 08/06/20261700 UTC | 22/06/20262359 UTC |
| MGXX | UA | A1138/26 NOTAMR A0874/26SOBREVUELO DRON SE REALIZARA EN UN RADIO DE 0.10 MILLAS NAUTICAS CENTRADO NE LAS COORDENADAS 143605.12N0903110.45W143607.47N0903123.41W 143609.74N0903136.52WDE LA SUPERFIICIE HASTA LOS 100 PIES DE ALTURA SOBRE EL TERRENO | 08/06/20262044 UTC | 07/08/20262359 UTC |
| MGXX | UA | A1167/26 NOTAMN VUELO DE AERONAVE NO TRIPULADA SE REALIZARA DENTRO DE UN RADIO DE 0.05 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 14 34 50.59 N 090 31 25.44 W, DE LA SUPERFICIE HASTA LOS 250 PIES AGL. | 30/06/20262000 UTC | 30/06/20262100 UTC |
| MGXX | DRON | A1188/26 NOTAMN VUELO DRON EN COORDENADAS 143651.77N0903050.17W A 100 PIES DE ALTURA. | 30/06/26 1300 UTC | 30/06/26 2200 UTC |
| MGGT | WIP | A1197/26 NOTAMN AERODROMO, TRABAJOS EN PROGRESO EN LADO OESTE SE ACONSEJA PRECAUCION REQUERIR INSTRUCCIONES DE CONTROL DE TRANSITO AEREO | 20/06/20261300 UTC | 21/06/20262359 UTC |
| MGGT | TWY | A1224/26 NOTAMN CALLE DE RODAJE OESTE INTERSECCION U CERRADA, REQUERIR INSTRUCCIONES DEL ATC. | 22/06/20261530 UTC | 22/06/20262300 UTC |
| MGXX | DESFILE AEREO | A1229/26 NOTAMN DESFILE AEREO SE REALIZARÁ DENTRO DE UN RADIO DE 5 MILLAS NAUTICAS CON CENTRO EN COORDENADAS 143809N0902838W AERONAVES SE ACONSEJA PRECAUCION, OPERACION SUJETA A DISPONIBILIDAD DE ESPACIO AEREODESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 5500 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR | 23/06/20261600UTC | 23/06/20261700UTC |
| MGGT | PAPI | A1232/26 NOTAMN LUCES PAPI CABECERA 02 FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO. | 22/06/26 1530UTC | 03/07/26 2359UTC |
| MGGT | LUCES DE BORDE | A1240/26 NOTAMN LUCES DE BORDE DE PISTA 02/20 SUJETO A INTERRUPCION POR MANTENIMIENTO. | 22/06/26 2359UTC | 24/07/26 2359UTC |
| MGXX | GRUA | A1244/26 NOTAMN OBSTACULO GRUA DE 30 METROS EN COORDENADAS 143609.3075N0903134.0339W EJERCER PRECAUCION. | 23/06/26 0300UTC | 24/06/26 1030UTC |
| ————– SERIE “C”—————- | ||||
| MGPP | AIRE/TIERRA | C0268/26 NOTAMN FACILIDAD AIRE/TIERRA POPTUN TORRE FRECUENCIA 126.20MHZ CAMBIA A SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO. HORARIOS DE 1200-0000 UTC. | 06/04/20261200 UTC | 05/07/20262359 UTC |
| MGHT | RWY | C0402/26 N0TAMN PISTA 24 CON TRABAJOS EN PROGRESO EJERCER PRECAUCION. | 15/05/2026 2230UTC | 31/07/2026 2330UTC |
| MGHT | TERMINAL AEREA | C0403/26 NOTAMN AERODROMO CON TRABAJOS EN PROGRESO LADO NORTE Y SUR DE TERMINAL AEREA | 15/05/20262230UTC | 31/07/20262330UTC |
| MGSJ | PLATAFORMA | C0434/26 NOTAMN PLATAFORMA DE AVIACION CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO PLATAFORMA MILITAR OPERANDO UNICAMENTE PARA HELICOPTEROS. | 02/06/20261701 UTC | 02/09/20261700 UTC |
| MGXX | PJE | C0462/26 NOTAMN EJERCICIOS DE SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS 152801.2N 0901851.57W ZONA DE SALTO (ESTADIO MUNICIPAL DE CARCHA) DESDE LA SUPERFICIE HASTA 10,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. | 24/06/20261600 UTC | 24/06/20261800 UTC |
| MGHT | PISTA | C0469/26 NOTAMN PISTA 24 CERRADA POR TRABAJOS EN PROGRESO. | 19/06/20261900 UTC | 13/07/20262330 UTC |
| MGCB | AD | C0470/26 NOTAMN CORTE DE CESPED EN AREAS VERDES DE AERODROMO, AERONAVES SE LES RECOMIENDA EJERCER PRECAUCION. | 22/06/20261300 UTC | 26/06/20262200 UTC |
| ————— ASHTAM —————- | ||||
| NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| —————SNOWTAM————— | ||||
| NIL | NIL | SWMH0084 MGGT 06220018(SNOWTAM 0084MGGT06220018 02 3/5/5 100/100/100 02/02/02 SLIPPERY WET/WET/WET) | NIL | NIL |
INFORMACIÓN NOTAMs CORTESÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

