SELECCIONAR ICAO
Add a header to begin generating the table of contents
SELECCIONAR ICAO
Add a header to begin generating the table of contents
GOES-East - Sector view: Guatemala - TrueColor

GOES-East - Sector view: Guatemala - Visible

GOES-East - Sector view: Guatemala - Infrared

Imágenes satelitales CORTESÍA DEL INSIVUMEH
| ICAO | SECTOR AFECTADO | INFORMACIÓN | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| ————– SERIE “A”————— | ||||
| MGGT | A/G FAC ASOS | A0714/26 NOTAMN FACILIDAD AIRE/TIERRA ASOS LA AURORA CONTROL DE SUPERFICIE FRECUENCIA 121.9MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 121.85MHZ. | 15/04/20262359 UTC | 15/07/20262359 UTC |
| MGGT | APP | A0715/26 NOTAMN CONTROL LA AURORA APROXIMACION FRECUENCIA 119.3MHZ CAMBIA A FRECUENCIA 129.5MHZ. | 15/04/20262359 UTC | 15/07/20261800 UTC |
| MGXX | SVLO DRON | A874/26 NOTAMNSOBREVUELO DRON LOS DIAS 05 MAYO 1630-230006 MAY0-03 JULIO 1300-2300EN COORDENADAS 143605.12N0903110.45W143607.47N0903123.41W 143609.74N0903136.52WA PIES 100 SOBRE EL TERRENO | 05/05/261630UTC | 03/07/262300UTC |
| MGMM | AVES | A0924/26 NOTAMN CONCENTRACION DE AVES EN AERODROMO MUNDO MAYA DENTRO DE UN RADIO DE 10 MILLAS NAUTICAS CENTRADO EN LAS COORDENADAS 165508N0895235W SE ACONSEJA PRECAUCION EN APROXIMACIONES PISTA 11/29 DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 5000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. | 12/05/20262230 UTC | 12/08/20262230 UTC |
| MGEF | PJE | A0973/26 NOTAMN EJERCICIOS DE SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARÁN EN UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS DESDE LA SUPERFICIE HASTA 12,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 1300-2300 UTC. | 01/06/20261300 UTC | 31/08/20262300 UTC |
| MGXX | OBST | A0974/26 NOTAMN OBSTACULO GRUA ELEVADA DE 30 METROS DE ALTURA EN UN RADIO DE 0.025 MILLAS NAUTICAS LOCALIZADA AL CENTRO DE COORDENADAS 143605.57N 0903113.158W.HORARIO: DEL 19/05/2026 AL 19/07/2026 DE LUNES A SABADO DE 1230-0100 UTC. | 19/05/20261230 UTC | 19/07/20260100 UTC |
| MGGT | PAPI | A1068/26 NOTAMN LUCES PAPI PISTA 02 FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO. | 02/06/26 0000UTC | 20/06/26 2359UTC |
| MGMM | SEI | A1074/26 NOTAMN A0735/26 EXTINCION DE INCENDIO Y SALVAMENTO DEGRADADO A CATEGORIA 5 | 31/05/20261412 UTC | 30/06/20262359 UTC |
| MGMM | RWY | A1084/26 NOTAMN PISTA 11/29 OPERANDO PERO SE ACONSEJA PRECAUCION POR TRABAJOS EN PROGRESO, REQUERIR INSTRUCCIONES DEL ATC. | 02/06/20261400 UTC | 02/09/20261400 UTC |
| MGGT | RWY | A1085/26 NOTAMN PISTA 02/20 CERRADA POR REMOCION DE CAUCHO, REQUERIR INSTRUCCIONES DEL ATC.HORARIO: DIARIAMENTE DE 0845 -1030 UTC. | 02/06/20260845 UTC | 06/06/20261030 UTC |
| MGXX | RTE | A1089/26 NOTAMN ESPACIO AÉREO DE GUATEMALA AFECTADO POR CIERRE DE RUTA DE R644, ENTRE LOS PUNTOS AUR HASTA TIDER COORDENADAS 144032N0912309W DESDE LA SUPERFICIE HASTA LOS 17,000 PIES. | 02/06/20260445 UTC. | 01/09/20262359 UTC. |
| MGSJ | RWY | A1094/26 NOTAMN PISTA 15/33 CERRADA. | 02/06/20261701 UTC | 02/09/20261700 UTC |
| MGEF | PJE | A1101/26 NOTAMN EJERCICIOS DE SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARÁN EN UN RADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS DESDE LA SUPERFICIE HASTA 12,000 PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR | 19/06/20261300UTC | 19/06/20262300UTC |
| ————– SERIE “C”—————- | ||||
| MGSJ | PLATAFORMA | C0191/26 NOTAMN PLATAFORMA CIVIL LADO ESTE CERRADA POR HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO, DISPONIBLE PLATAFORMA MILITAR PARA HELICOPTEROS. | 02/03/20261701 UTC | 02/06/20261700 UTC |
| MGPP | AIRE/TIERRA | C0268/26 NOTAMN FACILIDAD AIRE/TIERRA POPTUN TORRE FRECUENCIA 126.20MHZ CAMBIA A SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO. HORARIOS DE 1200-0000 UTC. | 06/04/20261200 UTC | 05/07/20262359 UTC |
| MGHT | RWY | C0402/26 N0TAMN PISTA 24 CON TRABAJOS EN PROGRESO EJERCER PRECAUCION. | 15/05/2026 2230UTC | 31/07/2026 2330UTC |
| MGHT | TERMINAL AEREA | C0403/26 NOTAMN AERODROMO CON TRABAJOS EN PROGRESO LADO NORTE Y SUR DE TERMINALAEREA | 15/05/20262230UTC | 31/07/20262330UTC |
| MGXX | PJE | C430/26 NOTAMR C429/26EJERCICIOS DE SALTOS DE PARACAIDISTAS SE REALIZARAN DENTRO DE UNRADIO DE 3 MILLAS NAUTICAS AL CENTRO DE LAS COORDENADAS142836.50N0914632.46W HACIENDA GUATALON RETALHULEU CON UNA ALTURA DE 12000 PIES AMSL EN HORARIO DE 1200-2000UTC | 01/06/2026 1200UTC | 05/06/2026 2000UTC |
| MGHT | PISTA 24 | C0438/26 NOTAMN PISTA 24 CERRADA POR TRABAJOS EN PROGRESO | 04/06/20261000 UTC | 18/06/20262330 UTC |
| ————— ASHTAM —————- | ||||
| —————SNOWTAM————— | ||||
INFORMACIÓN NOTAMs CORTESÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

